2024年5月20日,美國商務(wù)部發(fā)布公告,宣布對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、中國大陸、哥倫比亞、印度、馬來西亞、葡萄牙、越南以及中國臺(tái)灣地區(qū)的紙購物袋(Paper Shopping Bags)作出反傾銷終裁。根據(jù)調(diào)查結(jié)果,美國商務(wù)部確定這些國家和地區(qū)的生產(chǎn)商/出口商存在傾銷行為,并決定對(duì)其征收反傾銷稅。
以下是具體的反傾銷稅率:
(1) 柬埔寨:生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為7.07%至248.81%。
(2) 中國大陸:生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為73.05%至146.32%,在抵消補(bǔ)貼后的保證金調(diào)整后,稅率為62.07%至135.77%。
(3) 哥倫比亞:生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為11.06%至56.14%。
(4) 印度:生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為0.00%至53.05%,在抵消補(bǔ)貼后的保證金調(diào)整后,稅率為0.00%至49.66%。
(5) 馬來西亞:生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為3.18%至112.22%。
(6) 葡萄牙:生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為6.14%。
(7) 越南:生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為36.51%至92.34%。
(8) 中國臺(tái)灣地區(qū):生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為4.74%至65.81%。
同時(shí),美國商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自中國大陸和印度的紙購物袋作出反補(bǔ)貼終裁。具體的反補(bǔ)貼稅率如下:
1、中國大陸:
(1) 大連東正紙袋制品有限公司(Dongzheng Paperbag (Dalian) Factory):40.76%
(2) 福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆‵ujian Nanwang Environment Protection Scien-Tech Co., Ltd.)及其關(guān)聯(lián)附屬公司:42.36%
(3) 其他出口商/生產(chǎn)商(包括Bagitan Packaging、常州安巨誠進(jìn)出口有限公司(Changzhou Anjucheng)、Courage Packaging、Evertrust Packaging、Geotegrity EcoPack、Grand Intelligent、Li & Fung、青島晨宇包裝有限公司(Qingdao Chenyu Packaging Co., Ltd.)、上海摩璽供應(yīng)鏈管理有限公司(Shanghai Macolink Supply Chain Management Co., Ltd.)、Shanghai Shanxi Paper Co., Ltd.、廈門建發(fā)紙業(yè)有限公司(Xiamen C&D Pulp & Paper Co., Ltd.)、Xiamen Champion FMCG、廈門新為達(dá)包裝有限公司(Xiamen New Idea Packaging Co., Ltd.)、廈門百萬欣進(jìn)出口有限公司(Xiamen Wonderful Bag Import and Export Co., Ltd.)):172.36%
(4) 其他出口商/生產(chǎn)商:41.56%
2、印度
出口商/生產(chǎn)商的稅率為2.38%至4.81%。
美國國際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)預(yù)計(jì)將在2024年7月1日對(duì)這些國家和地區(qū)的紙購物袋產(chǎn)品作出反傾銷和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害終裁。如果ITC裁定這些進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害或損害威脅,美國商務(wù)部將正式實(shí)施反傾銷和反補(bǔ)貼稅。
此次調(diào)查始于2023年6月21日,當(dāng)時(shí)美國商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自中國大陸和印度的紙購物袋發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查,并對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、哥倫比亞、馬來西亞、葡萄牙、土耳其、越南和中國臺(tái)灣地區(qū)的紙購物袋發(fā)起反傾銷調(diào)查。2024年3月18日,美國商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自土耳其的紙購物袋作出反傾銷終裁。
涉及的產(chǎn)品主要?dú)w類于美國協(xié)調(diào)關(guān)稅稅號(hào)4819.30.0040和4819.40.0040。
附表:中國出口商/生產(chǎn)商反傾銷稅率表
出口商及中文參考譯名 | 生產(chǎn)商及中文參考譯名 | 傾銷率 | 抵消補(bǔ)貼后的保證金率 |
UUPAK Co., Ltd.香港優(yōu)優(yōu)包裝有限公司 | Tianjin Haishun Printing & Packing Co., Ltd.天津海順印業(yè)包裝有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝制品有限公司 | Fujian Hongkai Packaging Co., Ltd.福建省泓楷包裝股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝制品有限公司 | Fujian Yihe Packaging Co., Ltd.福建壹禾包裝制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝制品有限公司 | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝制品有限公司 | Xiamen Huide Eco-friendly Paper Bags Co., Ltd.廈門匯德環(huán)保紙袋有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Eco Packaging Co., Ltd.福建怡蔻包裝制品有限公司 | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd.廈門吉宏科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | Anhui Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd福建南王環(huán)保科技股份有限公司 | Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech CO., LTD福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | Hubei Nanwang Environmental Protection Scien-tech Co., Ltd.湖北南王環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王環(huán)保科技股份有限公司 | Xianghe Nanwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.香河南王環(huán)??萍加邢薰?/td> | 73.05% | 62.07% |
Fujian Nanwang Environment Protection Scien-tech Co., Ltd.福建南王環(huán)保科技股份有限公司 | Zhuhai Zhongyue Paper CUP Container Co., Ltd.珠海市中粵紙杯容器有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Grand Intelligent Limited睿創(chuàng)包裝制品有限公司 | Ruichuang Limited | 73.05% | 62.07% |
Max Fortune Industrial Ltd. | Winner Printing and Packaging (He Yuan) Ltd.榮華印刷包裝(河源)有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Ningbo Beiheng Import & Export Company Limited寧波貝恒進(jìn)出口有限公司 | Wenzhou Weijie Packing Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Shanghai Miho Package & Product Co., Ltd.上海麥禾包裝制品有限公司 | Zhejiang Shengxiang Industrial Co., Ltd.浙江圣享實(shí)業(yè)有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Union Packaging Group Limited | Guangdong Union Eco-Packaging Scien-Tech Co., Ltd. | 73.05% | 62.07% |
Wuxi Hualite Metal Plastic Products Co., Ltd.無錫華利特金屬塑料制品有限公司 | Wuxi Hualite Paper Products Co., Ltd.無錫華利特紙制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Bag Imp. & Exp. Co., Ltd. | Xiamen CYR Green-Tech Co., Ltd.廈門創(chuàng)業(yè)人環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Huide Xiesheng Packaging Co., Ltd.廈門匯德協(xié)盛包裝有限公司 | Xiamen Huide Eco-Friendly Paper Bags Co., Ltd.廈門匯德環(huán)保紙袋有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Jihong Technology Co., Ltd.廈門吉宏科技股份有限公司 | Xiamen Jihong Technology Co., Ltd.廈門吉宏科技股份有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd.廈門均煜供應(yīng)鏈管理有限公司 | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd.福建惠安縣萊思紙制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Joy Supply Chain Co., Ltd.廈門均煜供應(yīng)鏈管理有限公司 | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd.廈門市圣格包裝制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd.廈門市萊思包裝制品有限公司 | Fujian Huian Nice Paper Products Co., Ltd.福建惠安縣萊思紙制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
Xiamen Nice Packaging Products Co., Ltd.廈門市萊思包裝制品有限公司 | Xiamen THINKER Packaging Products Co., Ltd.廈門市圣格包裝制品有限公司 | 73.05% | 62.07% |
China-wide Entity | 中國全國統(tǒng)一稅率 | 146.32% | 135.77% |
? 2024. All Rights Reserved. 滬ICP備2023007705號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備31011502009912號(hào)